
Wawekezaji mambo chungu zaidi? Wafu, hana hisa ya aina fulani ya msamaha wa ... [ zaidi ]
| Dhamana inajulikana kama | bei ya karibuni | Kupungua kwa% hadi | Microblogging |
|---|
Weidong: Cloud kompyuta si kaanga na dhoruba, 99-mwaka soko la hisa hakuna mtandao ... [ zaidi ]
| - | - | - | - | - | - |
|---|
| Dhamana inajulikana kama | Taasisi ya utafiti | 11-mwaka EPS | 12 ya mwaka EPS |
| Xinzhong Ji | Dhamana ya Uwekezaji | 0.20 | 0.20 |
| COFCO Tunhe | Dhamana ya Uwekezaji | 0.16 | 0.22 |
| Kujenga kimataifa | Dhamana ya Uwekezaji | 0.50 | 0.60 |
| Zhangzidao | Dhamana ya Uwekezaji | 0.82 | 1.15 |
| Nzuri mabwana | Dhamana ya Uwekezaji | 0.35 | 0.51 |
| Kuu ya kaskazini ya jangwa | Dhamana ya Uwekezaji | 1.38 | 1.63 |
| Nanning Sugar Viwanda | Dhamana ya Uwekezaji | 0.20 | 0.28 |
| New Hope | Dhamana ya Uwekezaji | 0.57 | 0.74 |
| Dhamana inajulikana kama | bei ya karibuni | Lengo bei | Lengo au |
| Dhahabu psychic | - | 68.68 | - |
| Hong Chi Madawa | - | 87.00 | - |
| Mpasuko kibiolojia | - | 87.50 | - |
| Hai Purui | - | 136.75 | - |
| Elcoteq nguvu | - | 49.92 | - |
| Kang frequency ushirikiano | - | 71.25 | - |
| Mpya utafiti wa hisa | - | 124.25 | - |
| Waachane Mtandao Teknolojia | - | 89.23 | - |
| Dhamana inajulikana kama | Kipaumbele kwa karibu mwezi | Lengo au | Ripoti ya utafiti |
| Aina nyingi Real Estate | 30 | - | Browse |
| Wuliangye | 28 | - | Browse |
| Hebei chuma na chuma | 28 | - | Browse |
| Benki ya Maendeleo ya Shenzhen A | 27 | - | Browse |
| Vanke | 26 | - | Browse |
| Minsheng Benki | 24 | - | Browse |
| Dhamana inajulikana kama | thamani uingizaji | Previous utabiri | Ripoti |
| Pathfinder | 0.38 | 0.36 | Muhtasari |
| Neusoft carrier | 1.72 | 1.55 | Muhtasari |
| Smith Barney | 1.19 | 1.15 | Muhtasari |
| Siku Group | 0.59 | 0.49 | Muhtasari |
| New Hope | 1.60 | 1.30 | Muhtasari |
| Lutai A | 0.90 | 0.87 | Muhtasari |
| Waachane Mtandao Teknolojia | 0.50 | 0.49 | Muhtasari |
| Weixing | 1.00 | 1.17 | Muhtasari |
| Wanaanga Habari | 1.15 | 1.26 | Muhtasari |
| Wenfeng hisa | 0.82 | 0.92 | Muhtasari |
| Wuliangye | 1.63 | 1.66 | Muhtasari |
| Yung-msingi programu | 1.25 | 1.30 | Muhtasari |
| Chengde Lolo | 0.55 | 0.75 | Muhtasari |
| Wuhan Iron na hisa Steel | 0.20 | 0.21 | Muhtasari |
| Dhamana inajulikana kama | Latest ratings | Juu rating | Ripoti |
| Lutai A | Holdings | No rating | Muhtasari |
| Jin Jiang | Holdings | No rating | Muhtasari |
| Jahweh hisa | Holdings | Holdings | Muhtasari |
| Wanda habari | Holdings | No rating | Muhtasari |
| Tiantan Biolojia | Kununua | Kupunguza | Muhtasari |
| Kujiamini umeme | Holdings | Kupunguza | Muhtasari |
| Kunming Madawa | Holdings | Kununua | Muhtasari |
| Kujiamini umeme | Holdings | No rating | Muhtasari |
| China Maisha | Kupunguza | Holdings | Muhtasari |
| Share milima | Kununua | Holdings | Muhtasari |
| Kujiamini umeme | Kununua | Holdings | Muhtasari |
| Kishujaa Teknolojia | Kununua | Holdings | Muhtasari |
| Red Polaroid | Kununua | Holdings | Muhtasari |
| rangi ya hisa | Holdings | No rating | Muhtasari |
| Laurel Power | Kupunguza | No rating | Muhtasari |
| Wing Tai nishati | Kununua | Holdings | Muhtasari |
| Dhamana inajulikana kama | Taasisi ya utafiti | Latest ratings | Ripoti |
| Hai Lunzhe | Great Wall Usalama | Kupunguza | Muhtasari |
| Zhi Yun hisa | Xiangcai | Kununua | Muhtasari |
| Shaanxi Drum Power | Xiangcai | Kununua | Muhtasari |
| Zirconium Mashariki | CRE Dhamana | Neutral | Muhtasari |
| Mali CUHK | Hali ya Usalama | Holdings | Muhtasari |
| Watalii Yuyuan Mart | Mashariki ya Usalama | Holdings | Muhtasari |
| Watabiri | Thamani mbalimbali (Yuan) | Habari |
|---|
| Hisa inajulikana | Issue Price | Suala Tarehe | Tarehe ya nyimbo |
|---|
| Mitutoyo Intelligent | 25.500 | 10-26 | 11-15 |
| Baling Teknolojia | 17.110 | 10-21 | 11-11 |
| Del Home | 22.000 | 10-25 | 11-11 |
| Magharibi Nishati | 17.000 | 10-25 | 11-11 |
| Yichang utoaji | 13.000 | 10-12 | 11-03 |
| Chengdu Bridge Road na | 20.000 | 10-14 | 11-03 |
| Joka hisa | 11.180 | 10-18 | 11-03 |
| Fedha | bei ya karibuni | Kiasi mabadiliko | Kupungua kwa mfumuko wa bei |
| Jina la Usalama | bei ya karibuni | Kupungua kwa mfumuko wa bei | Kiasi (kwa maelfu) |
| Hisa inajulikana | bei ya karibuni | Kiasi mabadiliko | Change (%) |
|---|
| Hisa inajulikana | bei ya karibuni | Kiasi mabadiliko | Change (%) |
|---|
| Hisa inajulikana | sehemu (RMB) | H hisa (HKD) | Usawa |
|---|
| Hisa inajulikana | Sawa na HK | Hong Kong hisa | Kuliko katika Hong Kong Change |
|---|
Ujumbe upakiaji, tafadhali kusubiri mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party